
Våra egna produkter!
Föreningen har genom åren sjäv bidragit
till våra seniorlag med...
|
289
spelare
|
17387
matcher
|
2753
mål
|
| Totalt | A-lag | Andra | Säsonger | ||||||
| Namn | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål ![]() |
Första | Sista | |
| 134 | M. Morin | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1990 | 1994 |
| 134 | O. Hansson | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 1953 |
| 134 | P. Hansson | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2002 | 2002 |
| 134 | W. Hansson | 54 | 0 | 36 | 0 | 18 | 0 | 1959 | 1966 |
| 134 | F. Hedström | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1997 | 2001 |
| 134 | L. Helgen | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 1953 |
| 134 | F. Hellman | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1938 | 1942 |
| 134 | P. Hellman | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 1938 |
| 134 | R. Hellman | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 1943 |
| 134 | G. Henriksson | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 1952 |
| 134 | A. Hurtig | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1992 | 1992 |
| 134 | E. Husberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1997 | 1997 |
| 134 | B. Jakobsson | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1953 | 1955 |
| 134 | A. Jansson Thorén | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1998 | 1998 |
| 134 | H. Jansson | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1975 | 1987 |
| 134 | J. Jansson | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 1955 |
| 134 | T. Jansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1987 | 1987 |
| 134 | M. Janzon | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1987 | 1989 |
| 134 | B. Joelsson | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1939 | 1943 |
| 134 | C. Joelsson | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1985 | 1988 |
Dessa siffror uppdateras efter avslutad säsong.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) samt seriematcher som formellt varit seniorsamarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan, och senare med Hamburgsunds IF, Fjällbacka IK och Bullarens GoIF.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) samt seriematcher som formellt varit seniorsamarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan, och senare med Hamburgsunds IF, Fjällbacka IK och Bullarens GoIF.
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners









