Spelarstatistik per moderklubb
| Totalt | A-lag | Andra | ||||||
| Namn | Spelare | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher ![]() |
Mål | |
| 58 | Brålanda IF | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | Skövde AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Southampton FC, England | 1 | 11 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| 58 | Rutgers University, USA | 1 | 12 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 58 | Trollhättans IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | IFK Trollhättan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Stora Tuna IK | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | Sheffield United FC, England | 1 | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 68 | East Thurrock United FC, England | 1 | 12 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 |
| 68 | Orient FC, England | 1 | 12 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 68 | Alingsås IF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | Blue Eagles Football Club, England | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 68 | Kwara United FC, Nigeria | 1 | 21 | 4 | 19 | 3 | 2 | 1 |
| 74 | Skepplanda BTK | 1 | 54 | 10 | 51 | 9 | 3 | 1 |
| 74 | Hjuviks AIK | 2 | 61 | 10 | 58 | 10 | 3 | 0 |
| 74 | Färjenäs IF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 74 | Stenshults IF | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 74 | Uddevalla IS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 74 | Halvorstorp IS | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 74 | Edet FK | 1 | 23 | 6 | 20 | 4 | 3 | 2 |
Tyvärr saknar vi fortfarande moderklubb för ett antal spelare (och för vissa andra vet vi bara land). Vet du något om dessa spelare vill vi gärna veta!
Dessa siffror uppdateras efter avslutad säsong.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) samt seriematcher som formellt varit seniorsamarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan, och senare med Hamburgsunds IF, Fjällbacka IK och Bullarens GoIF.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) samt seriematcher som formellt varit seniorsamarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan, och senare med Hamburgsunds IF, Fjällbacka IK och Bullarens GoIF.
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners








