Spelarstatistik per moderklubb
| Totalt | A-lag | Andra | ||||||
| Namn | Spelare | Matcher ![]() |
Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 96 | East Thurrock United FC, England | 1 | 12 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 |
| 96 | Orient FC, England | 1 | 12 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 103 | Wimbledon FC, England (nu Milton Keynes Dons) | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | Borås GIF | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 103 | Stora Tuna IK | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 103 | Bullermyrens IK | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 103 | ADCEO, Portugal | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | Sheffield United FC, England | 1 | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 103 | Southampton FC, England | 1 | 11 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| 110 | Blue Eagles Football Club, England | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 110 | Bäckefors IF | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Rölanda IF | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 113 | Krokstrands IS | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Grundisburgh FC, England | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 113 | Rotebro IS | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Trollhättans BOIS | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 113 | Älvängens IK | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | Chile | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 119 | KF Trepca 89, Kosovo | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 119 | Skärhamns IK | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tyvärr saknar vi fortfarande moderklubb för ett antal spelare (och för vissa andra vet vi bara land). Vet du något om dessa spelare vill vi gärna veta!
Dessa siffror uppdateras efter avslutad säsong.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) samt seriematcher som formellt varit seniorsamarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan, och senare med Hamburgsunds IF, Fjällbacka IK och Bullarens GoIF.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) samt seriematcher som formellt varit seniorsamarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan, och senare med Hamburgsunds IF, Fjällbacka IK och Bullarens GoIF.
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners










