GIFs spelare sedan mannaminne
| Totalt | A-lag | Andra | Säsonger | ||||||
| Namn | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher ![]() |
Mål | Första | Sista | |
| 438 | T. Meijer | 36 | 3 | 33 | 0 | 3 | 3 | 2004 | 2005 |
| 438 | F. Helgesson | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2009 | 2009 |
| 438 | T. Karlsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 438 | J. Andreasson | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2007 | 2007 |
| 438 | S. Banis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2002 | 2003 |
| 438 | T. Andersson | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1997 | 1997 |
| 438 | D. Aronsson | 90 | 8 | 87 | 8 | 3 | 0 | 1989 | 1999 |
| 438 | G. Arvidsson | 52 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 1979 | 1981 |
| 438 | J. Berius | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1983 | 1986 |
| 438 | A. Karlsson | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1998 | 1998 |
| 438 | J. Danielsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1997 | 1997 |
| 438 | T. Falkenberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1986 | 1987 |
| 438 | C. Galvez | 11 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1997 | 1997 |
| 438 | K. Gustavsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1961 | 1961 |
| 438 | C. Gustavsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1994 | 1996 |
| 438 | G. Hugosson | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1961 | 1961 |
| 438 | H. Johannesen | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1990 | 1990 |
| 438 | R. Johansson | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1999 | 1999 |
| 438 | B. Johansson | 65 | 5 | 62 | 3 | 3 | 2 | 1977 | 1986 |
| 438 | N. Johansson | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1969 | 1969 |
Dessa siffror uppdateras efter avslutad säsong.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) samt seriematcher som formellt varit seniorsamarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan, och senare med Hamburgsunds IF, Fjällbacka IK och Bullarens GoIF.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) samt seriematcher som formellt varit seniorsamarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan, och senare med Hamburgsunds IF, Fjällbacka IK och Bullarens GoIF.
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners









