GIFs spelare sedan mannaminne
| Totalt | A-lag | Andra | Säsonger | ||||||
| Namn | Matcher | Mål | Matcher ![]() |
Mål | Matcher | Mål | Första | Sista | |
| 573 | P. Hansson | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2002 | 2002 |
| 573 | F. Hedström | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1997 | 2001 |
| 573 | C. Hellner | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1995 | 1996 |
| 573 | G. Hugosson | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1961 | 1961 |
| 573 | A. Hurtig | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1992 | 1992 |
| 573 | E. Husberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1997 | 1997 |
| 573 | T. Högden | 20 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1995 | 1998 |
| 573 | J. Ingvarsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1964 | 1964 |
| 573 | A. Jansson Thorén | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1998 | 1998 |
| 573 | H. Jansson | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1975 | 1987 |
| 573 | M. Jansson | 15 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1977 | 1987 |
| 573 | T. Jansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1987 | 1987 |
| 573 | M. Janzon | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1987 | 1989 |
| 573 | P. Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1995 | 1996 |
| 573 | C. Joelsson | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1985 | 1988 |
| 573 | S. Joelsson | 65 | 4 | 0 | 0 | 65 | 4 | 1993 | 1998 |
| 573 | H. Johansson | 18 | 7 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1995 | 1996 |
| 573 | N. Johansson | 75 | 28 | 0 | 0 | 75 | 28 | 1994 | 1998 |
| 573 | K. Olsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1986 | 1986 |
| 573 | A. Johansson | 110 | 2 | 0 | 0 | 110 | 2 | 1976 | 1988 |
Dessa siffror uppdateras efter avslutad säsong.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) samt seriematcher som formellt varit seniorsamarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan, och senare med Hamburgsunds IF, Fjällbacka IK och Bullarens GoIF.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) samt seriematcher som formellt varit seniorsamarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan, och senare med Hamburgsunds IF, Fjällbacka IK och Bullarens GoIF.
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners









