GIFs spelare sedan mannaminne
| Totalt | A-lag | Andra | Säsonger | ||||||
| Namn | Matcher ![]() |
Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Första | Sista | |
| 713 | A. Karlsson | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1998 | 1998 |
| 713 | J. Danielsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1997 | 1997 |
| 713 | T. Falkenberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1986 | 1987 |
| 713 | K. Gustavsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1961 | 1961 |
| 713 | C. Gustavsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1994 | 1996 |
| 713 | G. Hugosson | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1961 | 1961 |
| 713 | N. Johansson | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1969 | 1969 |
| 713 | S. Johansson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 |
| 713 | E. Jönsson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 1940 |
| 713 | A. Karlsson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 1936 |
| 713 | J. Karlsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1986 | 1987 |
| 713 | P. Karlsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1983 | 1987 |
| 713 | R. Karlsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1986 | 1986 |
| 713 | J. Lantz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1977 | 1977 |
| 713 | J. Ljungberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1968 | 1969 |
| 713 | R. Ludvigsson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1938 | 1941 |
| 713 | K. Spetz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1997 | 1997 |
| 713 | O. Sörensson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 1951 |
| 713 | J. Kusinza | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2016 | |
| 713 | K. Wilson Jelsnes | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2019 | 2019 |
Dessa siffror uppdateras efter avslutad säsong.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) samt seriematcher som formellt varit seniorsamarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan, och senare med Hamburgsunds IF, Fjällbacka IK och Bullarens GoIF.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) samt seriematcher som formellt varit seniorsamarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan, och senare med Hamburgsunds IF, Fjällbacka IK och Bullarens GoIF.
Kommande matcher
I morgon
Tennis, 11:00
Lerum TK (h)
Strömstad
I övermorgon
Junior pojkar, 14:00
IFK Uddevalla (b)
Fridhemsvallen
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners









