GIFs spelare sedan mannaminne

    Totalt A-lag Andra Säsonger
  Namn Matcher Mål Matcher Mål Matcher Mål Första Sista
801 J. Carlsson 127 0 95 0 32 0 1969 1987
802 Ö. Olsson 128 33 123 29 5 4 1997 2004
803 P. Malm 130 24 117 17 13 7 1982 1988
804 F. Joling 131 20 97 2 34 18 2000 2019
805 J. Larsson 133 3 133 3 0 0 2015 2021
806 T. Engström 134 30 132 28 2 2 1979 1988
807 R. Olsson 135 29 109 9 26 20 1998 2012
807 L. Berntsson 135 15 1 0 134 15 1985 1993
809 N. Ashairi 139 37 80 7 59 30 2010 2015
810 H. Olausson 140 8 67 1 73 7 1994 2012
810 M. Hansson 140 2 3 0 137 2 1980 1986
812 J. Henriksson 141 60 137 56 4 4 1977 1983
813 J. Norén 142 5 62 2 80 3 1960 1973
814 M. Nyberg 146 5 2 0 144 5 1979 2002
814 G. Henriksson 146 0 146 0 0 0 1936 1952
816 R. Malmqvist 148 44 134 36 14 8 1960 1974
817 O. Landgren 149 17 96 4 53 13 2016 2025
818 H. Malm 151 25 93 7 58 18 1984 1992
818 G. Tuvström 151 6 110 2 41 4 1987 2001
818 B. Ydal 151 96 15 2 136 94 1975 1987

< Föregående  1  ...  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   Nästa >

Dessa siffror uppdateras efter avslutad säsong.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) samt seriematcher som formellt varit seniorsamarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan, och senare med Hamburgsunds IF, Fjällbacka IK och Bullarens GoIF.
Senaste matcherna

Herrsenior A • Div II Norra Götaland
2026-10-17 13:00

Siljevi, Grebbestad

I förrgår
IFK Uddevalla (b) 1-8
Fridhemsvallen
Kommande matcher
2026-11-13
Tennis, 10:00
Påvelunds TBK (b)
Påvelund, Göteborg

Huvudpartners

Jan Ericssons
Minnesfond


Stjärnpartners


Strandvägenfem


Ungdomssektionens
Guldpartners


Se alla som stödjer GIF

Bli GIF-partner!