GIFs spelare sedan mannaminne

    Totalt A-lag Andra Säsonger
  Namn Matcher Mål Matcher Mål Matcher Mål Första Sista
821 Ö. Olsson 128 33 123 29 5 4 1997 2004
821 B. Albrektsson 278 33 0 0 278 33 1962 1986
821 L. Stjern 104 33 7 0 97 33 1959 1975
821 D. Andersson 82 33 5 0 77 33 1975 1983
825 S. Ohlsson 68 34 61 24 7 10 1981 1983
825 S. Ydal 102 34 0 0 102 34 1975 1988
825 A. Licina 112 34 87 3 25 31 2020
828 J. Antonsson 51 35 6 0 45 35 1970 1972
829 A. Hedemyr 109 36 70 11 39 25 1998 2004
829 G. Landén 248 36 134 20 114 16 1963 1981
831 N. Ashairi 139 37 80 7 59 30 2010 2015
832 R. Hellman 370 38 336 36 34 2 1961 1982
833 K. Wetterlind 95 40 89 37 6 3 1975 1979
834 M. Svensson 362 41 300 28 62 13 2002 2024
834 E. Andersson 123 41 119 35 4 6 1965 1973
834 C. Wallin 100 41 55 17 45 24 1963 1973
837 P. Svensson 176 42 145 26 31 16 1986 2007
838 B. Larsson 108 43 17 2 91 41 1962 1986
839 C. Andersson 302 44 150 14 152 30 1970 1987
839 M. Hedqvist 90 44 1 0 89 44 1967 1973

< Föregående  1  ...  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43   Nästa >

Dessa siffror uppdateras efter avslutad säsong.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) samt seriematcher som formellt varit seniorsamarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan, och senare med Hamburgsunds IF, Fjällbacka IK och Bullarens GoIF.
Senaste matcherna

Herrsenior A • Div II Norra Götaland
2026-10-17 13:00

Siljevi, Grebbestad

I förrgår
IFK Uddevalla (b) 1-8
Fridhemsvallen
Kommande matcher
2026-11-13
Tennis, 10:00
Påvelunds TBK (b)
Påvelund, Göteborg

Huvudpartners

Jan Ericssons
Minnesfond


Stjärnpartners


Strandvägenfem


Ungdomssektionens
Guldpartners


Se alla som stödjer GIF

Bli GIF-partner!