GIFs spelare sedan mannaminne
| Totalt | A-lag | Andra | Säsonger | ||||||
| Namn | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher ![]() |
Mål | Första | Sista | |
| 840 | L. Stjern | 104 | 33 | 7 | 0 | 97 | 33 | 1959 | 1975 |
| 842 | D. Söderlund | 101 | 30 | 0 | 0 | 101 | 30 | 2012 | 2019 |
| 843 | P. Norén | 115 | 6 | 13 | 1 | 102 | 5 | 1987 | 1993 |
| 843 | S. Ydal | 102 | 34 | 0 | 0 | 102 | 34 | 1975 | 1988 |
| 845 | S. Greby | 113 | 12 | 7 | 2 | 106 | 10 | 1959 | 1986 |
| 846 | J. Hedström | 304 | 18 | 195 | 3 | 109 | 15 | 1989 | 2005 |
| 847 | P. Jansson | 175 | 134 | 65 | 15 | 110 | 119 | 1982 | 1992 |
| 847 | A. Johansson | 110 | 2 | 0 | 0 | 110 | 2 | 1976 | 1988 |
| 849 | J. Molin | 113 | 25 | 1 | 0 | 112 | 25 | 1974 | 1988 |
| 850 | G. Landén | 248 | 36 | 134 | 20 | 114 | 16 | 1963 | 1981 |
| 851 | S. Jensen | 120 | 1 | 5 | 0 | 115 | 1 | 1999 | 2008 |
| 852 | T. Hansson | 261 | 9 | 145 | 0 | 116 | 9 | 1990 | 2002 |
| 853 | F. Kallin | 123 | 22 | 3 | 0 | 120 | 22 | 1994 | 2010 |
| 854 | F. Greby | 266 | 57 | 145 | 17 | 121 | 40 | 1989 | 2006 |
| 855 | L. Andersson | 510 | 5 | 387 | 2 | 123 | 3 | 1974 | 2001 |
| 856 | C. Hansson | 320 | 56 | 194 | 18 | 126 | 38 | 1963 | 1983 |
| 857 | P. Karlsson | 208 | 74 | 77 | 8 | 131 | 66 | 1995 | 2012 |
| 858 | U. Jansson | 205 | 32 | 72 | 3 | 133 | 29 | 1980 | 1993 |
| 859 | L. Berntsson | 135 | 15 | 1 | 0 | 134 | 15 | 1985 | 1993 |
| 860 | B. Ydal | 151 | 96 | 15 | 2 | 136 | 94 | 1975 | 1987 |
Dessa siffror uppdateras efter avslutad säsong.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) samt seriematcher som formellt varit seniorsamarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan, och senare med Hamburgsunds IF, Fjällbacka IK och Bullarens GoIF.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) samt seriematcher som formellt varit seniorsamarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan, och senare med Hamburgsunds IF, Fjällbacka IK och Bullarens GoIF.
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners









