GIFs spelare sedan mannaminne

    Totalt A-lag Andra Säsonger
  Namn Matcher Mål Matcher Mål Matcher Mål Första Sista
139 E. Spindel 77 10 64 4 13 6 2006 2010
139 H. Elg 49 10 3 1 46 9 1973 1977
139 U. Kaltenbach 20 10 13 5 7 5 1962 1964
139 H. Ohlson 70 10 1 0 69 10 1984 1993
139 A. Sabljic-Elezovic 16 10 0 0 16 10 1994 1996
139 A. Thoresson 101 10 6 0 95 10 1992 1999
139 H. Furublad 48 10 48 10 0 0 2018 2018
139 I. Andersson 14 10 14 10 0 0 2022
149 T. Hansson 261 9 145 0 116 9 1990 2002
149 M. Andersson 194 9 146 4 48 5 1989 2007
149 N. Palm 35 9 31 3 4 6 2005 2009
149 J. Bengtsson 33 9 8 0 25 9 2002 2004
149 J. Plate 69 9 55 3 14 6 2006 2008
149 U. Karnström 238 9 193 2 45 7 2007 2018
149 V. Hagerman 89 9 42 2 47 7 2007 2013
149 G. Berry 12 9 10 6 2 3 1990 1990
149 L. Johansson 46 9 9 2 37 7 1959 1970
149 S. Wetterlind 35 9 1 0 34 9 1967 1971
149 R. Johansson 24 9 24 9 0 0 2016 2016
149 E. Kelmendi (Hajdari) 49 9 12 0 37 9 2017 2020

< Föregående  1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  43   Nästa >

Dessa siffror uppdateras efter avslutad säsong.
*) I A-lag inkluderar seriematcher för det som varit Grebbestads IFs formella representationslag respektive år, dvs normalt sett Grebbestads IFs A-lag, och under samarbetstiden med Tanums IF räknas det som kallades GIF/TIF åren 1995-1998 och Grebbestads IF under åren 2008-2011.
**) Övriga inkluderar andra seniormatcher i seriesammanhang för Grebbestads IF (typiskt B-lag och C-lag) samt seriematcher som formellt varit seniorsamarbeten som TIF/GIF och Tanums IF under åren ovan, och senare med Hamburgsunds IF, Fjällbacka IK och Bullarens GoIF.
Senaste matcherna

Herrsenior A • Div II Norra Götaland
2026-10-17 13:00

Siljevi, Grebbestad

I förrgår
IFK Uddevalla (b) 1-8
Fridhemsvallen
Kommande matcher
2026-11-13
Tennis, 10:00
Påvelunds TBK (b)
Påvelund, Göteborg

Huvudpartners

Jan Ericssons
Minnesfond


Stjärnpartners


Strandvägenfem


Ungdomssektionens
Guldpartners


Se alla som stödjer GIF

Bli GIF-partner!