
Lundens ÖBK
Matcher mot Lundens ÖBK (sedan 2000)
| 2005-09-24 | Herrsenior A | Div III | LÖBK (b) | Lundens ÖBK (b) | 1-1 | |
| 2005-04-23 | Herrsenior A | Div III | LÖBK (h) | Lundens ÖBK (h) | 2-1 | |
| 2001-08-03 | Herrsenior A | Div III | LÖBK (h) | Lundens ÖBK (h) | 2-4 | |
| 2001-06-20 | Herrsenior A | Div III | LÖBK (b) | Lundens ÖBK (b) | 1-3 | |
| 2000-08-05 | Herrsenior A | Div III | LÖBK (b) | Lundens ÖBK (b) | 2-1 | |
| 2000-06-21 | Herrsenior A | Div III | LÖBK (h) | Lundens ÖBK (h) | 1-3 |
Senaste matcherna
Kommande matcher
I morgon
Junior pojkar, 14:00
IFK Uddevalla (b)
Fridhemsvallen
2026-11-13
Tennis, 10:00
Påvelunds TBK (b)
Påvelund, Göteborg
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners









