B-lag 2004
Ledare: Mats Hedström
| 2004-05-04 | Svarteborg FC | 5 - 0 |
| 2004-05-09 | Hedekas IF | 7 - 5 |
| 2004-05-16 | Hamburgsunds IF | 1 - 1 |
| 2004-05-23 | Tanums IF | 2 - 8 |
| 2004-05-31 | Fjällb./Rabbalshede | 11 - 1 |
| 2004-06-05 | Fjällb./Rabbalshede | 7 - 0 |
| 2004-06-13 | Tanums IF | |
| 2004-06-22 | Stenungsunds IF | |
| 2004-06-26 | Hamburgsunds IF | |
| 2004-08-08 | Hedekas IF | |
| 2004-08-15 | Svarteborg FC |
Senaste matcherna
Kommande matcher
I morgon
Junior pojkar, 14:00
IFK Uddevalla (b)
Fridhemsvallen
2026-11-13
Tennis, 10:00
Påvelunds TBK (b)
Påvelund, Göteborg
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners








