Niklas Almén
Om Niklas • Matcher • Säsonger • Nyheter • Bilder
| Datum Dag | Matchtyp Typ | Motståndare | Position Pos | Byte | Mål (Ass) M(A) | Kort |
| 2013 | ||||||
| 2013-06-29 29/6 | Div III | Kärra KIF (h) 5-0 KKIF (h) 5-0 | Avb | |||
| 2013-06-19 19/6 | Div III | Kärra KIF (b) 4-1 KKIF (b) 4-1 | Avb | |||
| 2013-06-15 15/6 | Div III | Vänersborgs IF (h) 1-1 VIF (h) 1-1 | Avb | 83' |
||
| 2013-05-25 25/5 | Div III | Stenungsunds IF (h) 1-2 SIF (h) 1-2 | Avb | |||
2012 | ||||||
| 2012-10-06 6/10 | Div IV | Vallens IF (h) 1-1 VIF (h) 1-1 | Avb | 76' |
||
| 2012-09-22 22/9 | Div IV | Uddevalla IS (h) 2-2 UIS (h) 2-2 | Avb | |||
| 2012-09-08 8/9 | Div IV | Högsäters GF (h) 10-1 HGF (h) 10-1 | Avb | 57' |
||
| 2012-09-01 1/9 | Div IV | Skärhamns IK (b) 8-0 SIK (b) 8-0 | Avb | 74' |
||
| 2012-07-03 3/7 | DM | IFK Strömstad (b) 4-1 IFKStd (b) 4-1 | Mb | |||
| 2012-05-12 12/5 | Div IV | Eds FF (h) 7-0 EFF (h) 7-0 | Avb | 69' |
||
| 2012-05-04 4/5 | Div IV | Uddevalla IS (b) 1-1 UIS (b) 1-1 | Avb | 56' |
![]() |
|
| 2012-04-28 28/4 | Div IV | Kungshamns IF (h) 1-3 KIF (h) 1-3 | Avb | 64' |
||
| 2012-04-22 22/4 | Div IV | Vallens IF (b) 4-2 VIF (b) 4-2 | Avb | 71' |
||
| 2012-04-09 9/4 | Träning | Stångenäs AIS (b) 2-3 SAIS (b) 2-3 | Mb | 78'![]() |
||
| 2012-04-05 5/4 | Träning | Lysekils FF (b) 8-0 LFF (b) 8-0 | Mb | |||
| 2012-03-31 31/3 | DM | IFK Lane (h) 5-1 IFKL (h) 5-1 | Avb | 46' |
||
| 2012-03-24 24/3 | Träning | TTIF (b) 3-2 TTIF (b) 3-2 | Avb | 70' |
||
2011 | ||||||
| 2011-09-18 18/9 | Div IV | Stångenäs AIS (b) 2-2 SAIS (b) 2-2 | Mb | |||
| 2011-09-10 10/9 | Div IV | IF Viken (h) 2-3 IFV (h) 2-3 | Mb | |||
| 2011-09-02 2/9 | Div IV | IFK Lane (b) 3-2 IFKL (b) 3-2 | Mb | (1) | ||
| 2011-08-27 27/8 | Div IV | Vallens IF (h) 0-1 VIF (h) 0-1 | Mb | |||
| 2011-08-20 20/8 | Div IV | Stenungsunds IF (h) 3-4 SIF (h) 3-4 | Avb | 14' |
||
| 2011-08-17 17/8 | Div IV | IFK Strömstad (b) 0-1 IFKStd (b) 0-1 | Mb | |||
| 2011-08-13 13/8 | Div IV | Stigens IF (h) 4-0 SIF (h) 4-0 | Mb | 67'![]() |
||
| 2011-06-29 29/6 | Div IV | Kungshamns IF (h) 1-1 KIF (h) 1-1 | Avb | 10' |
||
| 2011-06-22 22/6 | Div IV | Kungshamns IF (b) 5-1 KIF (b) 5-1 | Mb | (1) | ||
| 2011-06-18 18/6 | Div IV | Åsebro IF (h) 2-3 ÅIF (h) 2-3 | Mb | 79'![]() |
||
| 2011-06-10 10/6 | Div IV | Stigens IF (b) 3-2 SIF (b) 3-2 | Mb | 1 | ![]() |
|
| 2011-06-01 1/6 | Div IV | IFK Strömstad (h) 3-1 IFKStd (h) 3-1 | Mb | |||
| 2011-05-28 28/5 | Div IV | Stenungsunds IF (b) 1-4 SIF (b) 1-4 | Mb | 65'![]() |
||
| 2011-05-21 21/5 | Div IV | Vallens IF (b) 1-2 VIF (b) 1-2 | Mb | |||
| 2011-05-14 14/5 | Div IV | IFK Lane (h) 1-2 IFKL (h) 1-2 | Mb | |||
| 2011-05-07 7/5 | Div IV | IF Viken (b) 2-2 IFV (b) 2-2 | Mb | 46'35'![]() |
||
| 2011-04-29 29/4 | Div IV | Stångenäs AIS (h) 1-1 SAIS (h) 1-1 | Mb | |||
| 2011-04-21 21/4 | Div IV | Eds FF (b) 2-0 EFF (b) 2-0 | Mb | |||
| 2011-04-02 2/4 | Träning | Berg IL, Norge (b) 5-1 BIL (b) 5-1 | Mb | |||
| 2011-03-27 27/3 | DM | Hogstorps IF (b) 5-4 HIF (b) 5-4 | Mb | ![]() |
||
| 2011-03-23 23/3 | Träning | Stigens IF (h) 0-0 SIF (h) 0-0 | Mb | |||
| 2011-03-19 19/3 | Träning | Uddevalla IS (b) 6-1 UIS (b) 6-1 | Mb | |||
| 2011-03-12 12/3 | DM | Stångenäs AIS (h) 2-4 SAIS (h) 2-4 | Mb | |||
| 2011-03-05 5/3 | Träning | TTIF (b) 4-5 TTIF (b) 4-5 | Mb | |||
| 2011-03-02 2/3 | DM | Hamburgsunds IF (b) 2-1 HIF (b) 2-1 | Mb | 90'![]() |
||
2010 | ||||||
| 2010-09-25 25/9 | Div IV | Vallens IF (h) 0-2 VIF (h) 0-2 | Avb | 1' |
||
| 2010-09-19 19/9 | Div IV | Henåns IF (b) 4-2 HIF (b) 4-2 | Mb | |||
| 2010-09-11 11/9 | Div IV | Stenungsunds IF (h) 1-2 SIF (h) 1-2 | Mb | |||
| 2010-09-04 4/9 | Div IV | Lysekils FF (b) 7-2 LFF (b) 7-2 | Mb | 75'![]() |
||
| 2010-08-28 28/8 | Div IV | IFK Åmål (h) 1-6 IFKÅ (h) 1-6 | Mb | (1) | ||
| 2010-08-21 21/8 | Div IV | Myckleby IK (h) 7-1 MIK (h) 7-1 | Mb | (1) | ||
| 2010-08-14 14/8 | Div IV | Kungshamns IF (b) 0-3 KIF (b) 0-3 | Mb | |||
| 2010-08-07 7/8 | Div IV | IFK Strömstad (h) 0-1 IFKStd (h) 0-1 | Mb | |||
| 2010-08-04 4/8 | Div IV | Stigens IF (b) 0-1 SIF (b) 0-1 | Avb | 60' |
||
| 2010-07-01 1/7 | Div IV | Eds FF (h) 2-1 EFF (h) 2-1 | Mb | |||
| 2010-06-28 28/6 | Div IV | Ödsmåls IK (b) 5-0 ÖIK (b) 5-0 | Mb | |||
| 2010-06-19 19/6 | Div IV | Vallens IF (b) 1-1 VIF (b) 1-1 | Mb | |||
| 2010-06-09 9/6 | Div IV | Stenungsunds IF (b) 0-0 SIF (b) 0-0 | Mb | |||
| 2010-06-06 6/6 | Träning | IFK Göteborg (h) 0-4 IFK GBG (h) 0-4 | Vb | |||
| 2010-05-28 28/5 | Div IV | IFK Åmål (b) 1-6 IFKÅ (b) 1-6 | Vb | |||
| 2010-05-21 21/5 | Div IV | Myckleby IK (b) 4-3 MIK (b) 4-3 | Vb | |||
| 2010-05-13 13/5 | Div IV | Kungshamns IF (h) 0-1 KIF (h) 0-1 | Vb | 76'![]() |
||
| 2010-05-01 1/5 | Div IV | Stigens IF (h) 4-1 SIF (h) 4-1 | Mb | |||
| 2010-04-23 23/4 | Div IV | Eds FF (b) 0-1 EFF (b) 0-1 | Vb | 81'32'![]() |
||
| 2010-04-16 16/4 | Div IV | Ödsmåls IK (h) 6-1 ÖIK (h) 6-1 | Vb | 90'![]() |
||
| 2010-04-10 10/4 | Träning | Glommens IF (b) 4-1 GIF (b) 4-1 | Mb | |||
| 2010-03-27 27/3 | Träning | Svarteborg FK (b) 3-2 SFK (b) 3-2 | Vb | |||
| 2010-03-13 13/3 | Träning | TTIF (b) 2-1 TTIF (b) 2-1 | Vb |
Är detta du? Vill du att någon ändras eller tas bort?
Tala om det för oss!

Grebbestads IF gratulerar...
Ulla Larsson fyller 62 år!
Zacharias Malmqvist fyller 49 år!
Simen Eriksen fyller 22 år!
Hipp hipp hurra!
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners
83'








