Mattias Andersson
Om Mattias • Matcher • Säsonger • Bilder
| Datum Dag | Matchtyp Typ | Motståndare | Position Pos | Byte | Mål (Ass) M(A) | Kort |
| 2006 | ||||||
| 2006-02-23 23/2 | Träning | KIL (b) 2-3 KIL (b) 2-3 | Avb | 35' |
||
2003 | ||||||
| 2003-05-04 4/5 | Div IV | IFK Strömstad (h) 2-1 IFKStd (h) 2-1 | Mb | |||
| 2003-05-02 2/5 | Div IV | Henåns IF (b) 3-0 HIF (b) 3-0 | Mb | |||
| 2003-04-21 21/4 | Div IV | Ödeborg/Stigen (b) 2-3 Ö/S (b) 2-3 | Libero | |||
| 2003-03-08 8/3 | Träning | Bovallstrand (h) 1-2 BIF (h) 1-2 | Mb | |||
| 2003-03-02 2/3 | Träning | STIF (b) 1-1 STIF (b) 1-1 | Mb | |||
| 2003-02-15 15/2 | Träning | HGOIF (h) 3-1 HGOIF (h) 3-1 | Mb | |||
2002 | ||||||
| 2002-09-28 28/9 | Div III | Marieholm BoIK (b) 0-3 MBoIK (b) 0-3 | Mb | |||
| 2002-09-21 21/9 | Div III | IK Kongahälla (h) 1-1 IKK (h) 1-1 | Mb | 60'![]() |
||
| 2002-09-08 8/9 | Div III | Rosseröds IK (h) 1-4 RIK (h) 1-4 | Avb | |||
| 2002-08-24 24/8 | Div III | KF Velebit (h) 0-8 KFV (h) 0-8 | Mb | |||
| 2002-08-18 18/8 | Div III | IF Väster (h) 3-3 IFV (h) 3-3 | Mb | |||
| 2002-08-14 14/8 | Div III | Melleruds IF (b) 0-8 MIF (b) 0-8 | Mb | |||
| 2002-08-05 5/8 | Div III | IK Oddevold (b) 0-1 IKO (b) 0-1 | Mb | |||
| 2002-07-30 30/7 | Div III | Vallens IF (h) 1-5 VIF (h) 1-5 | Mb | |||
| 2002-06-26 26/6 | Div III | Vallens IF (b) 1-4 VIF (b) 1-4 | Mb | |||
| 2002-06-14 14/6 | Div III | IFK Fjärås (b) 0-0 IFKF (b) 0-0 | Mb | |||
| 2002-06-10 10/6 | Div III | Melleruds IF (h) 1-1 MIF (h) 1-1 | Mb | |||
| 2002-05-30 30/5 | Div III | IF Väster (b) 1-1 IFV (b) 1-1 | Mb | |||
| 2002-05-24 24/5 | Div III | KF Velebit (b) 1-4 KFV (b) 1-4 | Mb | |||
| 2002-05-17 17/5 | Div III | Kållereds SK (h) 0-4 KSK (h) 0-4 | Mb | |||
| 2002-05-09 9/5 | Div III | Rosseröds IK (b) 0-4 RIK (b) 0-4 | Mb | |||
| 2002-05-03 3/5 | Div III | Åsebro IF (h) 0-1 ÅIF (h) 0-1 | Mb | |||
| 2002-04-28 28/4 | Div III | IK Kongahälla (b) 0-4 IKK (b) 0-4 | Mb | |||
| 2002-04-20 20/4 | Div III | Marieholm BoIK (h) 0-2 MBoIK (h) 0-2 | Mb | |||
| 2002-04-13 13/4 | Träning | Kvik (b) 0-2 Kvik (b) 0-2 | Mb | |||
| 2002-04-09 9/4 | Träning | IFK Strömstad (b) 1-1 IFKStd (b) 1-1 | Mb | |||
2001 | ||||||
| 2001-09-29 29/9 | Div III | IK Oddevold (b) 1-9 IKO (b) 1-9 | Mb | |||
| 2001-09-22 22/9 | Div III | Floda BoIF (h) 2-1 Floda (h) 2-1 | Mb | |||
| 2001-09-14 14/9 | Div III | Lundby IF (b) 2-2 LIF (b) 2-2 | Mb | |||
| 2001-09-08 8/9 | Div III | IF Väster (h) 1-1 IFV (h) 1-1 | Mb |
Är detta du? Vill du att någon ändras eller tas bort?
Tala om det för oss!

Grebbestads IF gratulerar...
Ulla Larsson fyller 62 år!
Zacharias Malmqvist fyller 49 år!
Simen Eriksen fyller 22 år!
Hipp hipp hurra!
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners
35'







