Mikael Mattsson
Om Mikael • Matcher • Säsonger • Nyheter • Bilder
| Datum Dag | Matchtyp Typ | Motståndare | Position Pos | Byte | Mål (Ass) M(A) | Kort |
| 2009 | ||||||
| 2009-05-20 20/5 | Div IV | Stenungsunds IF (b) 1-2 SIF (b) 1-2 | Avb | |||
| 2009-05-15 15/5 | Div IV | IFK Strömstad (h) 2-3 IFKStd (h) 2-3 | Avb | |||
| 2009-05-08 8/5 | Div IV | IFK Uddevalla (b) 2-2 IFK UA (b) 2-2 | Avb | |||
| 2009-04-25 25/4 | Div IV | Smögens IF (b) 4-2 SIF (b) 4-2 | Avb | |||
2007 | ||||||
| 2007-09-30 30/9 | Div IV | Myckleby IK (b) 2-2 MIK (b) 2-2 | Mb | |||
| 2007-09-22 22/9 | Div IV | Hogstorps IF (h) 2-0 HIF (h) 2-0 | Mb | |||
| 2007-09-01 1/9 | Div IV | IFK Lane (b) 1-0 IFKL (b) 1-0 | Mb | |||
2006 | ||||||
| 2006-09-16 16/9 | Div III | IK Kongahälla (h) 2-5 IKK (h) 2-5 | Mb | 75'![]() |
![]() |
|
| 2006-09-09 9/9 | Div III | IF Väster (b) 0-3 IFV (b) 0-3 | Mb | ![]() |
||
| 2006-08-25 25/8 | Div III | Kungshamns IF (b) 0-3 KIF (b) 0-3 | Mb | |||
| 2006-08-05 5/8 | Div III | Vallens IF (b) 2-0 VIF (b) 2-0 | Mb | |||
| 2006-07-28 28/7 | Div III | Ytterby IS (h) 0-2 YIS (h) 0-2 | Mb | |||
| 2006-06-16 16/6 | Div III | Vallens IF (h) 3-2 VIF (h) 3-2 | Mb | |||
| 2006-05-19 19/5 | Div III | Kungshamns IF (h) 2-3 KIF (h) 2-3 | Mb | |||
| 2006-04-29 29/4 | Div III | IK Kongahälla (b) 1-4 IKK (b) 1-4 | Mb | |||
2005 | ||||||
| 2005-06-04 4/6 | Div III | F/P AIF (h) 0-4 F/P AIF (h) 0-4 | Avb | |||
2003 | ||||||
| 2003-03-08 8/3 | Träning | Bovallstrand (h) 1-2 BIF (h) 1-2 | Mb | |||
| 2003-02-22 22/2 | Träning | Idds FK, Norge (h) 1-1 IFK (h) 1-1 | Libero | |||
2002 | ||||||
| 2002-09-14 14/9 | Div III | Åsebro IF (b) 2-2 ÅIF (b) 2-2 | Mb | |||
| 2002-09-08 8/9 | Div III | Rosseröds IK (h) 1-4 RIK (h) 1-4 | Mb | |||
| 2002-08-24 24/8 | Div III | KF Velebit (h) 0-8 KFV (h) 0-8 | Mb | |||
| 2002-08-18 18/8 | Div III | IF Väster (h) 3-3 IFV (h) 3-3 | Mb | |||
| 2002-08-14 14/8 | Div III | Melleruds IF (b) 0-8 MIF (b) 0-8 | Mb | |||
| 2002-08-05 5/8 | Div III | IK Oddevold (b) 0-1 IKO (b) 0-1 | Mb | |||
| 2002-06-26 26/6 | Div III | Vallens IF (b) 1-4 VIF (b) 1-4 | Mb | ![]() |
||
| 2002-06-20 20/6 | Div III | IK Oddevold (h) 1-3 IKO (h) 1-3 | Mb | ![]() |
||
| 2002-06-14 14/6 | Div III | IFK Fjärås (b) 0-0 IFKF (b) 0-0 | Mb | |||
| 2002-06-10 10/6 | Div III | Melleruds IF (h) 1-1 MIF (h) 1-1 | Mb | |||
| 2002-05-30 30/5 | Div III | IF Väster (b) 1-1 IFV (b) 1-1 | Mb | |||
| 2002-05-24 24/5 | Div III | KF Velebit (b) 1-4 KFV (b) 1-4 | Mb | |||
| 2002-05-17 17/5 | Div III | Kållereds SK (h) 0-4 KSK (h) 0-4 | Mb | |||
| 2002-05-09 9/5 | Div III | Rosseröds IK (b) 0-4 RIK (b) 0-4 | Mb | |||
| 2002-05-03 3/5 | Div III | Åsebro IF (h) 0-1 ÅIF (h) 0-1 | Mb | |||
| 2002-04-20 20/4 | Div III | Marieholm BoIK (h) 0-2 MBoIK (h) 0-2 | Mb | |||
| 2002-04-13 13/4 | Träning | Kvik (b) 0-2 Kvik (b) 0-2 | Mb | |||
| 2002-04-09 9/4 | Träning | IFK Strömstad (b) 1-1 IFKStd (b) 1-1 | Mb | |||
| 2002-03-29 29/3 | Träning | Kungshamns IF (b) 1-3 KIF (b) 1-3 | Mb | |||
| 2002-03-09 9/3 | Träning | Lysekils FF (h) 2-4 LFF (h) 2-4 | Avb | 15'46'![]() |
||
| 2002-02-23 23/2 | Träning | Smögens IF (h) 6-0 SIF (h) 6-0 | Mb | |||
| 2002-02-16 16/2 | Träning | HGOIF (h) 2-3 HGOIF (h) 2-3 | Mb | |||
2001 | ||||||
| 2001-09-29 29/9 | Div III | IK Oddevold (b) 1-9 IKO (b) 1-9 | Mb | |||
| 2001-09-22 22/9 | Div III | Floda BoIF (h) 2-1 Floda (h) 2-1 | Mb | |||
| 2001-09-14 14/9 | Div III | Lundby IF (b) 2-2 LIF (b) 2-2 | Mb | |||
| 2001-09-08 8/9 | Div III | IF Väster (h) 1-1 IFV (h) 1-1 | Mb |
Är detta du? Vill du att någon ändras eller tas bort?
Tala om det för oss!

Grebbestads IF gratulerar...
Ulla Larsson fyller 62 år!
Zacharias Malmqvist fyller 49 år!
Simen Eriksen fyller 22 år!
Hipp hipp hurra!
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners


15'46'






