Eric Johansson
Om Eric • Matcher • Säsonger • Nyheter • Bilder
| Datum Dag | Matchtyp Typ | Motståndare | Position Pos | Byte | Mål (Ass) M(A) | Kort |
| 2018 | ||||||
| 2018-03-13 13/3 | DM | Skärhamns IK (b) 8-0 SIK (b) 8-0 | Avb | 50' |
||
| 2018-03-10 10/3 | Träning | Torslanda IK (b) 2-1 TIK (b) 2-1 | Avb | |||
| 2018-03-03 3/3 | Träning | Vänersborgs FK (b) 4-3 VFK (b) 4-3 | Avb | |||
| 2018-02-17 17/2 | Träning | FC Trollhättan (b) 2-2 FCT (b) 2-2 | Avb | |||
| 2018-02-10 10/2 | Träning | IFK Uddevalla (h) 2-1 IFK UA (h) 2-1 | Avb | 77' |
||
| 2018-02-03 3/2 | Träning | IK Gauthiod (h) 3-2 IKG (h) 3-2 | Avb | |||
2017 | ||||||
| 2017-07-22 22/7 | Träning | IK Kongahälla (h) 11-0 IKK (h) 11-0 | Hb | |||
2016 | ||||||
| 2016-10-15 15/10 | Div II | Skoftebyns IF (b) 2-2 SIF (b) 2-2 | Avb | |||
| 2016-10-08 8/10 | Div II | ÖSIF (h) 5-0 ÖSIF (h) 5-0 | Avb | |||
| 2016-10-03 3/10 | Div II | IFK Uddevalla (b) 0-4 IFK UA (b) 0-4 | Avb | |||
| 2016-08-24 24/8 | Sv. Cupen | Kalmar FF (h) 0-3 KFF (h) 0-3 | Avb | |||
| 2016-08-20 20/8 | Div II | Rynninge IK (b) 2-1 RIK (b) 2-1 | Avb | |||
| 2016-03-25 25/3 | Träning | SFK (h) 9-1 SFK (h) 9-1 | Avb | 72' |
||
| 2016-03-12 12/3 | Träning | Gunnilse IS (b) 4-5 GIS (b) 4-5 | Avb | 86' |
||
| 2016-02-20 20/2 | Träning | Vänersborgs IF (h) 2-0 VIF (h) 2-0 | Avb | 75' |
||
2015 | ||||||
| 2015-08-03 3/8 | Träning | IFK Strömstad (b) 6-1 IFKStd (b) 6-1 | Avb | 59' |
||
| 2015-03-23 23/3 | Träning | Österlen FF (b) 4-3 ÖFF (b) 4-3 | Avb | 87' |
||
| 2015-03-16 16/3 | DM | Skärhamns IK (b) 4-0 SIK (b) 4-0 | Hb | 46'![]() |
![]() |
|
| 2015-03-05 5/3 | Träning | Kungshamns IF (b) 6-0 KIF (b) 6-0 | Avb | 60' |
(1) | |
2014 | ||||||
| 2014-09-13 13/9 | Div II | Tibro AIK FK (h) 1-2 TAIKFK (h) 1-2 | Avb | |||
| 2014-08-29 29/8 | Div II | Ytterby IS (b) 1-5 YIS (b) 1-5 | Avb | |||
| 2014-05-07 7/5 | DM | IFK Valla (b) 1-2 IFKV (b) 1-2 | Avb | |||
| 2014-03-23 23/3 | DM | Rönnängs FF (b) 13-1 RFF (b) 13-1 | Hmf | 46'![]() |
(1) | |
| 2014-03-09 9/3 | DM | Viggbyholm (h) 5-0 V (h) 5-0 | Hb | |||
| 2014-03-01 1/3 | Träning | Stångenäs AIS (h) 4-0 SAIS (h) 4-0 | Avb | 72' |
||
| 2014-02-26 26/2 | DM | Ödsmåls IK (b) 2-2 ÖIK (b) 2-2 | Avb | 58' |
||
| 2014-02-18 18/2 | Träning | Kungshamns IF (h) 6-1 KIF (h) 6-1 | Avb | 78' |
||
| 2014-02-15 15/2 | DM | IK Svane (h) 5-1 IKS (h) 5-1 | Avb | 68' |
Är detta du? Vill du att någon ändras eller tas bort?
Tala om det för oss!

Grebbestads IF gratulerar...
Ulla Larsson fyller 62 år!
Zacharias Malmqvist fyller 49 år!
Simen Eriksen fyller 22 år!
Hipp hipp hurra!
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners
50'








