Julian Herrera
Om Julian • Matcher • Säsonger • Nyheter • Bilder
| Datum Dag | Matchtyp Typ | Motståndare | Position Pos | Byte | Mål (Ass) M(A) | Kort |
| 2006 | ||||||
| 2006-09-02 2/9 | Div III | S/G IF (h) 2-5 S/G IF (h) 2-5 | Hmf | |||
| 2006-08-19 19/8 | Div III | Ahlafors IF (h) 0-5 AIF (h) 0-5 | Ocmf | 61'![]() |
![]() |
|
| 2006-08-13 13/8 | Div III | Åsebro IF (b) 0-7 ÅIF (b) 0-7 | Hmf | |||
| 2006-08-09 9/8 | Div III | Melleruds IF (h) 2-4 MIF (h) 2-4 | Cmf | 82'![]() |
1 | |
| 2006-07-28 28/7 | Div III | Ytterby IS (h) 0-2 YIS (h) 0-2 | Cmf | ![]() |
||
| 2006-06-21 21/6 | Div III | Ytterby IS (b) 1-2 YIS (b) 1-2 | Cmf | ![]() |
||
| 2006-06-16 16/6 | Div III | Vallens IF (h) 3-2 VIF (h) 3-2 | Hmf | |||
| 2006-05-06 6/5 | Div III | IF Väster (h) 1-3 IFV (h) 1-3 | Cmf | |||
| 2006-04-29 29/4 | Div III | IK Kongahälla (b) 1-4 IKK (b) 1-4 | Cf | 68'![]() |
(1) | |
| 2006-04-22 22/4 | Div III | KF Velebit (h) 0-1 KFV (h) 0-1 | Cf | |||
| 2006-04-17 17/4 | Div III | Sävedalens IF (b) 3-3 SIF (b) 3-3 | Hmf | ![]() |
||
| 2006-04-08 8/4 | Träning | Fässbergs IF (b) 0-7 FIF (b) 0-7 | Cmf | |||
| 2006-04-01 1/4 | Träning | ILB (h) 2-4 ILB (h) 2-4 | Hmf | |||
| 2006-03-25 25/3 | Träning | Stenungsunds IF (b) 0-3 SIF (b) 0-3 | Cmf | |||
| 2006-03-18 18/3 | Träning | IFK Uddevalla (b) 1-1 IFK UA (b) 1-1 | Hmf | |||
| 2006-03-11 11/3 | Träning | Lysekils FF (b) 3-5 LFF (b) 3-5 | Hmf | 1 | ![]() |
|
| 2006-03-04 4/3 | Träning | Tanums IF (h) 5-2 TIF (h) 5-2 | Cf | 2 (1) | ||
| 2006-02-25 25/2 | Träning | Henåns IF (h) 5-1 HIF (h) 5-1 | Hmf | (1) | ||
| 2006-02-23 23/2 | Träning | KIL (b) 2-3 KIL (b) 2-3 | Hmf | |||
2005 | ||||||
| 2005-10-01 1/10 | Div III | IK Kongahälla (h) 2-2 IKK (h) 2-2 | Hmf | 81'![]() |
![]() |
|
| 2005-09-24 24/9 | Div III | Lundens ÖBK (b) 1-1 LÖBK (b) 1-1 | Avb | 51' |
||
| 2005-09-10 10/9 | Div III | Åsebro IF (b) 2-2 ÅIF (b) 2-2 | Hmf | (1) | ![]() |
|
| 2005-09-03 3/9 | Div III | IFK Trollhättan (h) 4-1 IFK THN (h) 4-1 | Hmf | 92'![]() |
1 | ![]() |
| 2005-08-27 27/8 | Div III | L-A IF (b) 1-2 L-A IF (b) 1-2 | Avb | 63' |
||
| 2005-08-19 19/8 | Div III | Ytterby IS (h) 1-3 YIS (h) 1-3 | Vmf | 83'![]() |
||
| 2005-08-13 13/8 | Div III | F/P AIF (b) 0-0 F/P AIF (b) 0-0 | Hmf | |||
| 2005-08-10 10/8 | Div III | Inlands IF (h) 4-1 IIF (h) 4-1 | Avb | 66' |
(1) | |
| 2005-08-06 6/8 | Div III | KF Velebit (b) 1-3 KFV (b) 1-3 | Avb | 73' |
||
| 2005-07-30 30/7 | Div III | Lundby IF (b) 0-2 LIF (b) 0-2 | Avb | 56' |
||
| 2005-06-26 26/6 | Div III | Lundby IF (h) 0-4 LIF (h) 0-4 | Vmf | |||
| 2005-06-18 18/6 | Div III | KF Velebit (h) 1-1 KFV (h) 1-1 | Cf | 80'![]() |
||
| 2005-06-08 8/6 | Div III | Inlands IF (b) 4-2 IIF (b) 4-2 | Avb | 63' |
||
| 2005-06-04 4/6 | Div III | F/P AIF (h) 0-4 F/P AIF (h) 0-4 | Avb | 46' |
||
| 2005-05-21 21/5 | Div III | L-A IF (h) 1-1 L-A IF (h) 1-1 | Avb | 52' |
||
| 2005-05-12 12/5 | Div III | IFK Trollhättan (b) 2-1 IFK THN (b) 2-1 | Hmf | 57'![]() |
(1) | ![]() |
| 2005-05-05 5/5 | Div III | Åsebro IF (h) 0-1 ÅIF (h) 0-1 | Cmf | |||
| 2005-04-23 23/4 | Div III | Lundens ÖBK (h) 2-1 LÖBK (h) 2-1 | Hmf | |||
| 2005-04-16 16/4 | Div III | IK Kongahälla (b) 1-1 IKK (b) 1-1 | Hmf |
Är detta du? Vill du att någon ändras eller tas bort?
Tala om det för oss!

Grebbestads IF gratulerar...
Ulla Larsson fyller 62 år!
Zacharias Malmqvist fyller 49 år!
Simen Eriksen fyller 22 år!
Hipp hipp hurra!
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners


51'






