Herrsenior A 2014
Om laget
Nr 1-31 är spelare som läggs in för programbladet. Övriga nr är spelare som varit med enstaka gång i a-laget.
Tränare: Peter Levin
Tränare: Mikael Mattsson
Lagledare: Peter Svensson
Trupp • Matcher • Statistik • Nyheter
Matcher![]() |
Poäng | Mål | Assist | Gula | Röda | Start | Avb | In | Ut | Hel | |
| M. Svensson | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| G. Berisha | 11 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| C. Söderlund | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| F. Norén | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| T. Carlsson | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| T. Berntsson | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| M. Waldenström Hansson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| O. Kristoffersson | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| A. Henriksson | 8 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| D. Andersson | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| D. Olsson | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| G. Henriksson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| N. Ashairi | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| M. Broberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| H. Palmersjö | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| J. Hårenberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| F. Hansson | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| J. Öster | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| U. Karnström | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| M. Svensson | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P. Adamczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Henriksson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| F. Kristoffersson | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| J. Ekström | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| E. Johansson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| L. Pllana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Skytteliga | ||||
| 1. | 7 | Anton Henriksson | ||
| 2. | 4 | Naweed Amin Ashairi | ||
| Felix Kristoffersson | ||||
| Christoffer Söderlund | ||||
| 5. | 3 | Olle Kristoffersson | ||
| Felix Norén | ||||
Assistliga | ||||
| 1. | 6 | Granit Berisha | ||
| 2. | 4 | Anton Henriksson | ||
| Christoffer Söderlund | ||||
| 4. | 3 | Daniel (Strömstad) Andersson | ||
| Markus Svensson | ||||
Kompisliga | ||||
| 1. | 2 | Granit Berisha assist till Daniel (Strömstad) Andersson | ||
| Markus Svensson assist till Anton Henriksson | ||||
| Christoffer Söderlund assist till Anton Henriksson | ||||
| 4. | 1 | Daniel (Strömstad) Andersson assist till Olle Kristoffersson | ||
| Daniel (Strömstad) Andersson assist till Anton Henriksson | ||||
| Daniel (Strömstad) Andersson assist till Christoffer Söderlund | ||||
| Naweed Amin Ashairi assist till Christoffer Söderlund | ||||
| Naweed Amin Ashairi assist till Felix Kristoffersson | ||||
| Granit Berisha assist till Felix Kristoffersson | ||||
| Granit Berisha assist till Anton Henriksson | ||||
| Granit Berisha assist till Olle Kristoffersson | ||||
| Granit Berisha assist till Naweed Amin Ashairi | ||||
| Tobias Carlsson assist till Olle Kristoffersson | ||||
| Anton Henriksson assist till John Ekström | ||||
| Anton Henriksson assist till Christoffer Söderlund | ||||
| Anton Henriksson assist till Felix Norén | ||||
| Anton Henriksson assist till Filip Hansson | ||||
| Olle Kristoffersson assist till Henrik Palmersjö | ||||
| Felix Norén assist till Mattias Svensson | ||||
| Felix Norén assist till Naweed Amin Ashairi | ||||
| David Olsson assist till Mattias Svensson | ||||
| Henrik Palmersjö assist till Felix Norén | ||||
| Markus Svensson assist till Felix Norén | ||||
| Mattias Svensson assist till Felix Kristoffersson | ||||
| Christoffer Söderlund assist till Naweed Amin Ashairi | ||||
| Christoffer Söderlund assist till David Olsson | ||||
| Joshua Öster assist till Anton Henriksson | ||||
Mål i en match | ||||
| 1. | 4 | Felix Kristoffersson i 12-1-matchen mot IFK Uddevalla U-19 (2014-07-22) | ||
| 2. | 3 | Anton Henriksson i 4-0-matchen mot Stångenäs AIS (2014-03-01) | ||
| 3. | 2 | Naweed Amin Ashairi i 12-1-matchen mot IFK Uddevalla U-19 (2014-07-22) | ||
| Olle Kristoffersson i 12-1-matchen mot IFK Uddevalla U-19 (2014-07-22) | ||||
| 5. | 1 | Daniel (Strömstad) Andersson i 2-2-matchen mot Östsiden IL, Norge (2014-02-05) | ||
| Anton Henriksson i 2-2-matchen mot Östsiden IL, Norge (2014-02-05) | ||||
| Tobias Carlsson i 6-1-matchen mot Kungshamns IF (2014-02-18) | ||||
| John Ekström i 6-1-matchen mot Kungshamns IF (2014-02-18) | ||||
| Filip Hansson i 6-1-matchen mot Kungshamns IF (2014-02-18) | ||||
| Anton Henriksson i 6-1-matchen mot Kungshamns IF (2014-02-18) | ||||
| Olle Kristoffersson i 6-1-matchen mot Kungshamns IF (2014-02-18) | ||||
| Joshua Öster i 6-1-matchen mot Kungshamns IF (2014-02-18) | ||||
| Tobias Carlsson i 2-2-matchen mot IFK Göteborg U19 (2014-02-23) | ||||
| Christoffer Söderlund i 2-2-matchen mot IFK Göteborg U19 (2014-02-23) | ||||
| Felix Norén i 4-0-matchen mot Stångenäs AIS (2014-03-01) | ||||
| Anton Henriksson i 2-0-matchen mot Kråkeröy IL, Norge (2014-03-08) | ||||
| Felix Norén i 2-0-matchen mot Kråkeröy IL, Norge (2014-03-08) | ||||
| Anton Henriksson i 5-2-matchen mot Gunnilse IS (2014-03-15) | ||||
| Felix Norén i 5-2-matchen mot Gunnilse IS (2014-03-15) | ||||
| Henrik Palmersjö i 5-2-matchen mot Gunnilse IS (2014-03-15) | ||||
| Markus Svensson i 5-2-matchen mot Gunnilse IS (2014-03-15) | ||||
| Christoffer Söderlund i 5-2-matchen mot Gunnilse IS (2014-03-15) | ||||
| Naweed Amin Ashairi i 1-4-matchen mot IFK Uddevalla (2014-04-05) | ||||
| Naweed Amin Ashairi i 3-1-matchen mot Vänersborgs FK (2014-07-18) | ||||
| Mattias Svensson i 3-1-matchen mot Vänersborgs FK (2014-07-18) | ||||
| Christoffer Söderlund i 3-1-matchen mot Vänersborgs FK (2014-07-18) | ||||
| Daniel (Strömstad) Andersson i 12-1-matchen mot IFK Uddevalla U-19 (2014-07-22) | ||||
| David Olsson i 12-1-matchen mot IFK Uddevalla U-19 (2014-07-22) | ||||
| Mattias Svensson i 12-1-matchen mot IFK Uddevalla U-19 (2014-07-22) | ||||
| Christoffer Söderlund i 12-1-matchen mot IFK Uddevalla U-19 (2014-07-22) | ||||
Tidigaste mål | ||||
| 1. | 2' | Henrik Palmersjö assisterad av Olle Kristoffersson i 5-2-matchen mot Gunnilse IS (2014-03-15) | ||
| 2. | 3' | Tobias Carlsson i 6-1-matchen mot Kungshamns IF (2014-02-18) | ||
| Naweed Amin Ashairi i 3-1-matchen mot Vänersborgs FK (2014-07-18) | ||||
| 4. | 17' | Olle Kristoffersson assisterad av Daniel (Strömstad) Andersson i 6-1-matchen mot Kungshamns IF (2014-02-18) | ||
| 5. | 19' | Markus Svensson i 5-2-matchen mot Gunnilse IS (2014-03-15) | ||
Senaste mål | ||||
| 1. | 93' | Naweed Amin Ashairi assisterad av Granit Berisha i 1-4-matchen mot IFK Uddevalla (2014-04-05) | ||
| 2. | 90' | Felix Kristoffersson assisterad av Naweed Amin Ashairi i 12-1-matchen mot IFK Uddevalla U-19 (2014-07-22) | ||
| 3. | 88' | John Ekström assisterad av Anton Henriksson i 6-1-matchen mot Kungshamns IF (2014-02-18) | ||
| 4. | 86' | Olle Kristoffersson assisterad av Granit Berisha i 12-1-matchen mot IFK Uddevalla U-19 (2014-07-22) | ||
| 5. | 84' | Anton Henriksson assisterad av Christoffer Söderlund i 5-2-matchen mot Gunnilse IS (2014-03-15) | ||
Varningsliga | ||||
| 1. | 3 | Markus Svensson | ||
| 2. | 1 | Granit Berisha | ||
| Tobias Carlsson | ||||
| Jonas Henriksson | ||||
| Olle Kristoffersson | ||||
Tidigaste varning | ||||
| 1. | 14' | Jonas Henriksson i 0-2-matchen mot IK Oddevold (2014-03-22) | ||
| 2. | 40' | Granit Berisha i 0-2-matchen mot IK Oddevold (2014-03-22) | ||
| 3. | 48' | Tobias Carlsson i 3-1-matchen mot Vänersborgs FK (2014-07-18) | ||
| 4. | 50' | Markus Svensson i 2-0-matchen mot Kråkeröy IL, Norge (2014-03-08) | ||
| 5. | 58' | Olle Kristoffersson i 0-1-matchen mot Utsiktens BK (2014-08-06) | ||
Senaste varning | ||||
| 1. | 88' | Markus Svensson i 0-2-matchen mot IK Oddevold (2014-03-22) | ||
| 2. | 84' | Markus Svensson i 3-1-matchen mot Vänersborgs FK (2014-07-18) | ||
| 3. | 58' | Olle Kristoffersson i 0-1-matchen mot Utsiktens BK (2014-08-06) | ||
| 4. | 50' | Markus Svensson i 2-0-matchen mot Kråkeröy IL, Norge (2014-03-08) | ||
| 5. | 48' | Tobias Carlsson i 3-1-matchen mot Vänersborgs FK (2014-07-18) | ||
Utvisningsliga | ||||
| 1. | 1 | Daniel (Strömstad) Andersson | ||
| Ulrik Karnström | ||||
Utbytt flest matcher | ||||
| 1. | 5 | Daniel (Strömstad) Andersson | ||
| 2. | 4 | Olle Kristoffersson | ||
| David Olsson | ||||
| Christoffer Söderlund | ||||
| 5. | 3 | Marcus Broberg | ||
| Gustav Henriksson | ||||
| Felix Norén | ||||
Inbytt flest matcher | ||||
| 1. | 6 | Tobias Berntsson | ||
| 2. | 5 | Naweed Amin Ashairi | ||
| 3. | 4 | David Olsson | ||
| 4. | 3 | Marcus Broberg | ||
| Olle Kristoffersson | ||||
| Joshua Öster | ||||
Vanligaste byte | ||||
| 1. | 2 | Daniel (Strömstad) Andersson mot David Olsson | ||
| Marcus Broberg mot Tobias Berntsson | ||||
| Gustav Henriksson mot Marcus Broberg | ||||
| Markus Svensson mot Joshua Öster | ||||
| Martin Waldenström Hansson mot Jonatan Hårenberg | ||||
Tidigaste byte | ||||
| 1. | 11' | Gustav Henriksson mot Marcus Broberg i 0-2-matchen mot IK Oddevold (2014-03-22) | ||
| 2. | 20' | Filip Hansson mot Joshua Öster i 2-2-matchen mot IFK Göteborg U19 (2014-02-23) | ||
| 3. | 33' | Daniel (Strömstad) Andersson mot Leonard Pllana i 2-2-matchen mot Östsiden IL, Norge (2014-02-05) | ||
| Henrik Palmersjö mot Granit Berisha i 12-1-matchen mot IFK Uddevalla U-19 (2014-07-22) | ||||
| 5. | 46' | Marcus Broberg mot Tobias Berntsson i 2-2-matchen mot Östsiden IL, Norge (2014-02-05) | ||
| Martin Waldenström Hansson mot Jonatan Hårenberg i 2-2-matchen mot Östsiden IL, Norge (2014-02-05) | ||||
| Henrik Palmersjö mot Naweed Amin Ashairi i 5-2-matchen mot Gunnilse IS (2014-03-15) | ||||
| Jonatan Hårenberg mot Martin Waldenström Hansson i 0-2-matchen mot IK Oddevold (2014-03-22) | ||||
| Christoffer Söderlund mot Olle Kristoffersson i 0-2-matchen mot IK Oddevold (2014-03-22) | ||||
| Olle Kristoffersson mot David Olsson i 1-4-matchen mot IFK Uddevalla (2014-04-05) | ||||
| Martin Waldenström Hansson mot Jonatan Hårenberg i 1-4-matchen mot IFK Uddevalla (2014-04-05) | ||||
| Ulrik Karnström mot Tobias Berntsson i 3-1-matchen mot Vänersborgs FK (2014-07-18) | ||||
| Tobias Carlsson mot Daniel (Strömstad) Andersson i 12-1-matchen mot IFK Uddevalla U-19 (2014-07-22) | ||||
| Olle Kristoffersson mot Naweed Amin Ashairi i 12-1-matchen mot IFK Uddevalla U-19 (2014-07-22) | ||||
| Mattias Svensson mot Christoffer Söderlund i 12-1-matchen mot IFK Uddevalla U-19 (2014-07-22) | ||||
Senaste byte | ||||
| 1. | 84' | David Olsson mot Olle Kristoffersson i 12-1-matchen mot IFK Uddevalla U-19 (2014-07-22) | ||
| 2. | 83' | Marcus Broberg mot Naweed Amin Ashairi i 0-2-matchen mot IK Oddevold (2014-03-22) | ||
| 3. | 82' | David Olsson mot Naweed Amin Ashairi i 2-0-matchen mot Kråkeröy IL, Norge (2014-03-08) | ||
| Christoffer Söderlund mot Felix Norén i 1-4-matchen mot IFK Uddevalla (2014-04-05) | ||||
| 5. | 80' | Naweed Amin Ashairi mot Mattias Svensson i 0-1-matchen mot Utsiktens BK (2014-08-06) | ||
När vi gör mål | ||||
| 0-15 | 3 | |||
| 16-30 | 5 | |||
| 30-45 | 4 | |||
| 46-60 | 4 | |||
| 61-75 | 12 | |||
| 75-90 | 8 | |||
| 90+ | 1 | |||
När vi släpper in mål | ||||
| 0-15 | 2 | |||
| 16-30 | 3 | |||
| 30-45 | 3 | |||
| 46-60 | 3 | |||
| 61-75 | 1 | |||
| 75-90 | 4 | |||
| 90+ | 0 | |||
När vi får varningar | ||||
| 0-15 | 1 | |||
| 16-30 | 0 | |||
| 30-45 | 1 | |||
| 46-60 | 3 | |||
| 61-75 | 0 | |||
| 75-90 | 2 | |||
| 90+ | 0 | |||
När vi får utvisningar | ||||
| 0-15 | 0 | |||
| 16-30 | 0 | |||
| 30-45 | 0 | |||
| 46-60 | 1 | |||
| 61-75 | 0 | |||
| 75-90 | 1 | |||
| 90+ | 0 | |||
När gör vi byten | ||||
| 0-15 | 1 | |||
| 16-30 | 1 | |||
| 30-45 | 2 | |||
| 46-60 | 17 | |||
| 61-75 | 15 | |||
| 75-90 | 8 | |||
| 90+ | 0 | |||
Största segrar | ||||
| 1. | 12-1 | mot IFK Uddevalla U-19 (2014-07-22) | ||
| 2. | 6-1 | mot Kungshamns IF (2014-02-18) | ||
| 3. | 4-0 | mot Stångenäs AIS (2014-03-01) | ||
| 4. | 5-2 | mot Gunnilse IS (2014-03-15) | ||
| 5. | 3-1 | mot Vänersborgs FK (2014-07-18) | ||
Största förlust | ||||
| 1. | 1-4 | mot IFK Uddevalla (2014-04-05) | ||
| 2. | 0-2 | mot IK Oddevold (2014-03-22) | ||
| 3. | 0-1 | mot Utsiktens BK (2014-08-06) | ||
Målrikaste match | ||||
| 1. | 13 | 12-1 mot IFK Uddevalla U-19 (2014-07-22) | ||
| 2. | 7 | 6-1 mot Kungshamns IF (2014-02-18) | ||
| 5-2 mot Gunnilse IS (2014-03-15) | ||||
| 4. | 5 | 1-4 mot IFK Uddevalla (2014-04-05) | ||
| 5. | 4 | 2-2 mot Östsiden IL, Norge (2014-02-05) | ||
| 2-2 mot IFK Göteborg U19 (2014-02-23) | ||||
| 4-0 mot Stångenäs AIS (2014-03-01) | ||||
| 3-1 mot Vänersborgs FK (2014-07-18) | ||||
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners









