Herrsenior A 2015
Om laget
Tränare: Mattias Pettersson-Pohl. Assisterande tränare: Mikael Mattsson. Assisterande tränare: Mikael Albrektsson. Materialare: Johan Långström.
Trupp • Matcher • Statistik • Nyheter
Matcher![]() |
Poäng | Mål | Assist | Gula | Röda | Start | Avb | In | Ut | Hel | |
| C. Söderlund | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| J. Hårenberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| G. Berisha | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| T. Carlsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| F. Norén | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| M. Svensson | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| J. Larsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| M. Svensson | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| O. Kristoffersson | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| U. Karnström | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| L. Pllana | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| J. Henriksson | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| P. Johannesson | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| D. Olsson | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A. Stenström | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| M. Broberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T. Berntsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| E. Qeriqi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| D. Andersson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| N. N | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| F. Kristoffersson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E. Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N. Ashairi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Öster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Waldenström Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Tjernberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners









