Herrsenior A 2022
Trupp • Matcher • Statistik • Nyheter
Matcher![]() |
Poäng | Mål | Assist | Gula | Röda | Start | Avb | In | Ut | Hel | |
| V. Edvardsson | 35 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 33 | 2 | 2 | 16 | 17 |
| P. Hällgren | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 11 | 11 | 7 | 16 |
| J. Mattsson | 33 | 38 | 24 | 14 | 2 | 0 | 30 | 4 | 3 | 8 | 22 |
| A. Licina | 33 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 25 | 24 | 8 | 3 |
| S. Ertürk | 32 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 25 | 7 | 8 | 8 | 17 |
| O. Landgren | 31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| M. Kwarteng | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 | 0 | 5 | 25 |
| M. Jansson | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| W. Andersson | 28 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| L. Fonteboa | 26 | 9 | 7 | 2 | 10 | 0 | 26 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| D. Olsson | 26 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 8 | 4 | 14 |
| A. Palumbo | 25 | 10 | 3 | 7 | 5 | 0 | 23 | 2 | 2 | 16 | 8 |
| P. Adamczyk | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 | 4 | 19 |
| I. Ohlsson | 22 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 6 | 6 | 11 |
| C. Söderlund | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| F. Danielsson | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 14 | 2 | 0 |
| L. Berntsson | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| A. Tjernberg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 2 | 0 | 7 |
| B. Moussa | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| E. Bergslätt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| A. Beqirllari | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| C. Stockwell | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| F. Oskarsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 |
| A. Dahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S. Hakimi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S. Lennartsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| .. Lån 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| .. Lån 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Svensson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| E. Gustavsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Björk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| .. Lån 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| . Självmål | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H. Alswaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Skytteliga | ||||
| 1. | 24 | Jesper Mattsson | ||
| 2. | 11 | Saban Ertürk | ||
| 3. | 7 | Lucas Fonteboa | ||
| Isac Ohlsson | ||||
| 5. | 3 | David Olsson | ||
| Andrew Palumbo | ||||
Assistliga | ||||
| 1. | 14 | Jesper Mattsson | ||
| 2. | 7 | Andrew Palumbo | ||
| 3. | 5 | Amel Licina | ||
| 4. | 4 | Victor Edvardsson | ||
| Isac Ohlsson | ||||
| David Olsson | ||||
Kompisliga | ||||
| 1. | 3 | Amel Licina assist till Jesper Mattsson | ||
| Jesper Mattsson assist till Lucas Fonteboa | ||||
| David Olsson assist till Jesper Mattsson | ||||
| 4. | 2 | Victor Edvardsson assist till Jesper Mattsson | ||
| Saban Ertürk assist till Jesper Mattsson | ||||
| Jesper Mattsson assist till David Olsson | ||||
| Jesper Mattsson assist till Isac Ohlsson | ||||
| Jesper Mattsson assist till Andrew Palumbo | ||||
| Jesper Mattsson assist till Saban Ertürk | ||||
| Andrew Palumbo assist till Jesper Mattsson | ||||
| Andrew Palumbo assist till Saban Ertürk | ||||
Mål i en match | ||||
| 1. | 4 | Jesper Mattsson i 7-0-matchen mot Torslanda IK U19 (2022-03-19) | ||
| 2. | 3 | Jesper Mattsson i 7-0-matchen mot Henån-Gilleby IF (2022-03-16) | ||
| 3. | 2 | Isac Ohlsson i 2-1-matchen mot Skoftebyns IF (2022-02-26) | ||
| Saban Ertürk i 2-2-matchen mot KSF Prespa Birlik (2022-03-26) | ||||
| Jesper Mattsson i 4-3-matchen mot Angered BK (2022-05-06) | ||||
| Lucas Fonteboa i 3-6-matchen mot Lidköpings FK (2022-09-24) | ||||
| Jesper Mattsson i 5-6-matchen mot Nordvärmlands FF (2022-10-09) | ||||
Tidigaste mål | ||||
| 1. | 4' | Isac Ohlsson assisterad av Arensi Beqirllari i 2-3-matchen mot FC Trollhättan (2022-02-19) | ||
| Andrew Palumbo assisterad av Jesper Mattsson i 7-0-matchen mot Henån-Gilleby IF (2022-03-16) | ||||
| Christoffer Söderlund assisterad av Jesper Mattsson i 1-4-matchen mot Yxhults IK (2022-06-26) | ||||
| Jesper Mattsson i 5-6-matchen mot Nordvärmlands FF (2022-10-09) | ||||
| 5. | 8' | Jesper Mattsson assisterad av David Olsson i 1-3-matchen mot Vänersborgs FK (2022-10-16) | ||
Senaste mål | ||||
| 1. | 94' | Jesper Mattsson assisterad av Victor Edvardsson i 4-3-matchen mot Angered BK (2022-05-06) | ||
| 2. | 91' | Isac Ohlsson assisterad av Jesper Mattsson i 2-1-matchen mot IK Gauthiod (2022-04-03) | ||
| Jesper Mattsson assisterad av Philip Hällgren i 2-1-matchen mot ADAS United IF (2022-10-22) | ||||
| 4. | 90' | Jesper Mattsson assisterad av Sajad Hakimi i 1-3-matchen mot Ytterby IS (2022-07-30) | ||
| 5. | 89' | David Olsson assisterad av Jesper Mattsson i 3-1-matchen mot ADAS United IF (2022-10-29) | ||
Varningsliga | ||||
| 1. | 10 | Lucas Fonteboa | ||
| 2. | 5 | William Andersson | ||
| Victor Edvardsson | ||||
| Andrew Palumbo | ||||
| 5. | 3 | Lukas Berntsson | ||
| Oscar Landgren | ||||
| Amel Licina | ||||
Tidigaste varning | ||||
| 1. | 14' | Victor Edvardsson i 4-1-matchen mot Herrestads AIF (2022-04-15) | ||
| 2. | 15' | Oscar Landgren i 2-1-matchen mot Ahlafors IF (2022-09-03) | ||
| Victor Edvardsson i 3-1-matchen mot ADAS United IF (2022-10-29) | ||||
| 4. | 21' | Lucas Fonteboa i 1-4-matchen mot Ahlafors IF (2022-05-14) | ||
| Jesper Mattsson i 0-2-matchen mot Mjölby AI FF (2022-06-18) | ||||
Senaste varning | ||||
| 1. | 95' | Amel Licina i 2-0-matchen mot Säffle SK (2022-04-22) | ||
| 2. | 91' | Saban Ertürk i 1-4-matchen mot Ahlafors IF (2022-05-14) | ||
| 3. | 90' | Lucas Fonteboa i 1-0-matchen mot Yxhults IK (2022-04-09) | ||
| 4. | 88' | Saban Ertürk i 2-1-matchen mot IK Gauthiod (2022-04-03) | ||
| 5. | 86' | Isac Ohlsson i 0-1-matchen mot IFK Kumla (2022-05-21) | ||
| David Olsson i 3-1-matchen mot ADAS United IF (2022-10-29) | ||||
Utvisningsliga | ||||
| 1. | 1 | Amel Licina | ||
Utbytt flest matcher | ||||
| 1. | 16 | Victor Edvardsson | ||
| Andrew Palumbo | ||||
| 3. | 8 | Saban Ertürk | ||
| Amel Licina | ||||
| Jesper Mattsson | ||||
Inbytt flest matcher | ||||
| 1. | 24 | Amel Licina | ||
| 2. | 14 | Filip Danielsson | ||
| 3. | 11 | Philip Hällgren | ||
| 4. | 8 | Saban Ertürk | ||
| David Olsson | ||||
Vanligaste byte | ||||
| 1. | 7 | Victor Edvardsson mot Amel Licina | ||
| 2. | 4 | Victor Edvardsson mot Filip Danielsson | ||
| Andrew Palumbo mot Filip Danielsson | ||||
| 4. | 3 | Victor Edvardsson mot Philip Hällgren | ||
| Mark Kwarteng mot Amel Licina | ||||
| Andrew Palumbo mot Amel Licina | ||||
Tidigaste byte | ||||
| 1. | 15' | Oscar Landgren mot Bilal Moussa i 1-3-matchen mot Vänersborgs FK (2022-10-16) | ||
| 2. | 18' | Andrew Palumbo mot Isac Ohlsson i 0-1-matchen mot IFK Kumla (2022-05-21) | ||
| 3. | 21' | Oscar Landgren mot Amel Licina i 0-1-matchen mot IFK Kumla (2022-05-21) | ||
| 4. | 34' | Bilal Moussa mot Saban Ertürk i 2-1-matchen mot IFK Kumla (2022-09-11) | ||
| 5. | 46' | Edwin Bergslätt mot David Olsson i 1-3-matchen mot Eds FF (2022-02-12) | ||
| Amel Licina mot Andrew Palumbo i 1-3-matchen mot Eds FF (2022-02-12) | ||||
| Isac Ohlsson mot Jesper Mattsson i 1-3-matchen mot Eds FF (2022-02-12) | ||||
| Philip Hällgren mot Jesper Mattsson i 0-6-matchen mot Ljungskile SK (2022-03-12) | ||||
| Isac Ohlsson mot Saban Ertürk i 7-0-matchen mot Henån-Gilleby IF (2022-03-16) | ||||
| Andrew Palumbo mot Arensi Beqirllari i 7-0-matchen mot Henån-Gilleby IF (2022-03-16) | ||||
| Victor Edvardsson mot Amel Licina i 7-0-matchen mot Torslanda IK U19 (2022-03-19) | ||||
| Jesper Mattsson mot Edwin Bergslätt i 2-2-matchen mot KSF Prespa Birlik (2022-03-26) | ||||
| Philip Hällgren mot David Olsson i 2-1-matchen mot IK Gauthiod (2022-04-03) | ||||
| William Andersson mot David Olsson i 0-1-matchen mot Karlslunds IF FK (2022-05-01) | ||||
| Patrik Adamczyk mot Victor Edvardsson i 0-2-matchen mot Mjölby AI FF (2022-06-18) | ||||
| Mark Kwarteng mot Amel Licina i 1-4-matchen mot Yxhults IK (2022-06-26) | ||||
| Patrik Adamczyk mot Philip Hällgren i 1-3-matchen mot Ytterby IS (2022-07-30) | ||||
| Lucas Fonteboa mot Jesper Mattsson i 1-3-matchen mot Ytterby IS (2022-07-30) | ||||
Senaste byte | ||||
| 1. | 96' | Saban Ertürk mot Amel Licina i 4-3-matchen mot Angered BK (2022-05-06) | ||
| 2. | 94' | Victor Edvardsson mot Filip Danielsson i 2-0-matchen mot Säffle SK (2022-04-22) | ||
| 3. | 93' | Victor Edvardsson mot Philip Hällgren i 2-1-matchen mot IFK Kumla (2022-09-11) | ||
| 4. | 91' | Mark Kwarteng mot Anders Tjernberg i 2-2-matchen mot KSF Prespa Birlik (2022-03-26) | ||
| 5. | 90' | Mark Kwarteng mot Amel Licina i 1-4-matchen mot Ahlafors IF (2022-05-14) | ||
| Andrew Palumbo mot Filip Danielsson i 3-2-matchen mot Stenungsunds IF (2022-09-17) | ||||
När vi gör mål | ||||
| 0-15 | 8 | |||
| 16-30 | 5 | |||
| 30-45 | 14 | |||
| 46-60 | 10 | |||
| 61-75 | 15 | |||
| 75-90 | 11 | |||
| 90+ | 3 | |||
När vi släpper in mål | ||||
| 0-15 | 14 | |||
| 16-30 | 12 | |||
| 30-45 | 7 | |||
| 46-60 | 10 | |||
| 61-75 | 11 | |||
| 75-90 | 16 | |||
| 90+ | 3 | |||
När vi får varningar | ||||
| 0-15 | 3 | |||
| 16-30 | 5 | |||
| 30-45 | 6 | |||
| 46-60 | 9 | |||
| 61-75 | 12 | |||
| 75-90 | 12 | |||
| 90+ | 2 | |||
När vi får utvisningar | ||||
| 0-15 | 0 | |||
| 16-30 | 0 | |||
| 30-45 | 0 | |||
| 46-60 | 0 | |||
| 61-75 | 0 | |||
| 75-90 | 0 | |||
| 90+ | 1 | |||
När gör vi byten | ||||
| 0-15 | 1 | |||
| 16-30 | 2 | |||
| 30-45 | 1 | |||
| 46-60 | 21 | |||
| 61-75 | 36 | |||
| 75-90 | 42 | |||
| 90+ | 4 | |||
Största segrar | ||||
| 1. | 7-0 | mot Henån-Gilleby IF (2022-03-16) | ||
| mot Torslanda IK U19 (2022-03-19) | ||||
| 3. | 4-1 | mot Herrestads AIF (2022-04-15) | ||
| 4. | 3-1 | mot ADAS United IF (2022-10-29) | ||
| 5. | 2-0 | mot Säffle SK (2022-04-22) | ||
Största förlust | ||||
| 1. | 0-6 | mot Ljungskile SK (2022-03-12) | ||
| 2. | 3-6 | mot Lidköpings FK (2022-09-24) | ||
| 3. | 1-4 | mot Ahlafors IF (2022-05-14) | ||
| mot Yxhults IK (2022-06-26) | ||||
| 5. | 0-3 | mot Lidköpings FK (2022-05-25) | ||
| mot Herrestads AIF (2022-08-05) | ||||
Målrikaste match | ||||
| 1. | 11 | 5-6 mot Nordvärmlands FF (2022-10-09) | ||
| 2. | 9 | 3-6 mot Lidköpings FK (2022-09-24) | ||
| 3. | 7 | 7-0 mot Henån-Gilleby IF (2022-03-16) | ||
| 7-0 mot Torslanda IK U19 (2022-03-19) | ||||
| 4-3 mot Angered BK (2022-05-06) | ||||
Huvudpartners
Stjärnpartners
Ungdomssektionens
Guldpartners









